Votre projet en 3D

Les conseils et le savoir-faire d’un professionnel

Dans le cadre d’une étude approfondie de votre projet, nos spécialistes réaliseront les dessins en 3D et les plans d’aménagements intérieur qui vous permettront de visualiser votre futur site et d’évaluer très concrètement les besoins en matière de surface d’équipements.


> Réception

Pagodes Surface Ht.lat. Ht. Pointe
3 x 3 m9 m²2,203,92
4 x 4 m 16 m² 2,50 5,30
5 x 5 m 25 m² 2,20/2,50 5,25/5,55
10 x 10 m 100 m² 2,50/3,00 7,22/7,72
10 m Hexagonale 70 m² 2,50 7,90
 
Toit pyramidal Surface Ht.lat. Ht. Pointe
3 x 3 m 9 m² 2,20 3,20
5 x 5 m 25 m² 2,20/2,50 3,50/3,70
Portée Travée
par travée
Ht.lat. Faîtage
6 m 5 20 2,50/3,00 3,80/4,40
7 m 4 28 2,30 3,45
8 m 5 40 2,50/3,00 4,20/4,80
10 m 5 50 2,50/3,00 4,60/5,20
15 m 5 75 2,50/3,00/4,00 5,70/6,20/7,20
20 m 5 100 3,00/4,00 6,50/7,50
25 m 5 125 3,00/4,00 7,30/8,30
Formes polygonales
Ht.lat. Ht. Pointe
10 m Hexagonale 70 2,50/3,00 4,60/5,20
10 m1/2 Hexagonale 35 2,50/4,00 4,60/5,20
15 m Octogonale 170 2,50 5,70
15 m1/2 Octogonale 85 2,50 5,70
20 m Dodecagonale 300 3,00 6,50
20 m1/2 Dodecagonale 150 3,00 6,50

> Chapiteaux de stockage

Portée Travée
par travée
Ht.lat. Faîtage
6 m 5 30 2,50/3,00 3,80/4,40
7,5 m 2,5 18,75 3,50 4,50
8 m 5 40 2,50/3,00 4,20/4,80
10 m 5 50 2,50/3,00 4,60/5,20
10 m 2,5 25 3,50 4,84
10 m 5 50 4,00 4,70
12,5 m 2,5 31,25 3,50 5,17
15 m 2,5 37,50 3,50 5,51
15 m 5 75 3,00/4,00 6,20/7,20
20 m 5 100 3,00/4,00 6,50/7,50
25 m 5 125 3,00/4,00 7,30/8,30
30 m51503,008,30